专注混凝土搅拌车生产与销售
四川成都混凝土搅拌设备一站式服务生产销售:混凝土搅拌罐车、自拌料搅拌车、生料搅拌车、公路护栏打桩机等产品
服务电话:13518219792
生料混凝土搅拌车特点:
生料混凝土搅拌罐车是在普通混凝土搅拌罐车的基础上进行研究开发的一款多功能混凝土搅拌罐车。
经过技术的改良该搅拌罐车取代了普通的搅拌机主机,可代替搅拌主机直接搅拌生料,且搅拌出来的混凝土成品能达到C20、C25、C30标号的标准。
1、该产品同时具备搅拌、运输、卸料等功能;
2、罐体螺旋叶片特殊设计阻力小,加装了快速供水系统,大进料口;直接把水、水泥、砂子、石子、等混凝土原材料经过配比之后直接输送到搅拌罐车内就可以搅拌出成品混凝土;
3、经过改进的生料搅拌罐车搅拌生料速度快,混凝土不离析,质量高;
4、只需要配备一台小型装载机(或小型挖掘机上料)和普通的配料机就可进行施工;设备挪用方便,不再受场地和电力因素的束缚;
5、利用生料搅拌罐车搅拌生料大大的降低了人工成本,更节省了设备投资资金;
6、该产品车身小,轮距窄,容量大,使用效率高,广泛适用于新农村建设,山区农村道路运输及水电水利工程,隧道等施工领域。
底盘参数 |
|
罐体参数 | ||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 搅拌筒几何容积(m3) | 11.95 | |
车辆制造企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 搅动容积(m3) | 8 | |
车辆型号 | ZZ5238GJBG47EB0 | 填充率(%) | 64 | |
底盘型号 | ZM8R455801T | 进料速度(m3/min) | ≥3.0 | |
发动机生产企业 | 中国、广西玉柴机器股份有限公司 | 出料速度(m3/min) | ≥3.0 | |
发动机型号 | YC4EG180-50 | 残余率(%) | <1.0 | |
排量和功率(ml/kw) | 4730/118 | 进料转速(r/min) | 1~20 | |
排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | 搅拌转速(r/min) | 1~20 | |
燃料种类 | 柴油 | 出料转速(r/min) | 1~20 | |
轴数 | 3 | 搅拌筒倾角(°) | 16 | |
轴距(mm) | 3100+1350/3400+1350 | 水箱容积(L) | 350 | |
轴荷(kg) | 6000/17000(并装双轴) | 液压油箱容积(L) | 18 | |
钢板弹簧片数(片) | 9/10 | 罐体钢板: | 8/6/4 | |
轮胎规格 | 9.00-20 | 液压件(闭式) | 液压件(开式) | |
防抱死系统 | 有 | 减速箱:KY/RJ | 减速箱:JB | |
轮胎数 | 10 | 变量马达:SUNNY(进口合资品牌) | 液压马达/多路阀 | |
轮距(前/后)(mm) | 1860/1860,1780/1780 | 变量泵:SUNNY(进口合资品牌) | 齿轮泵 | |
总质量(kg) | 23000 | 液压油箱容积:18(L) | 液压油箱容积:18(L) | |
整备质量(kg) | 9175 |
|
|
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
|
|
|
外廓尺寸(mm) |
8120/7790*2450*2360*3750/3700 |